Тип модели | КМ-У1 | КМ-У2 | КМ-У3 | КМ-У4 | КМ-У5 |
---|---|---|---|---|---|
Спектральный диапазон, мкм | 1,0-2,6 | 1,0-4,5 | 2,0-4,5 | 3,86 | 4,8-5,2 |
Диапазоны измеряемых температур,ºС | 160…400 300…1000 800…2000 | 100…400 300…1300 600…1600 800…2000 | 100…400 300…1300 600…1600 800…2000 | 300…900 500…1300 700…2000 | 300...1000 500…1500 700…2000 |
Область применения пирометра | Штамповка, литье, механическая обработка, чистые металлы без окисной пленки | Трубы теплообменника, печные стены сквозь пламя и горячие газы | Стеклянные и керамические поверхности |
Тип модели | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ5* | КМ6 |
---|---|---|---|---|---|
Показатель визирования | 100:1 | 120:1, 170:1 | 200:1, 300:1 | 90:1 | 100:1 |
Габаритные размеры, мм | 110х43х147 | 124х43х147 | 210х60х164 | 133х49х146 | 120х60х148 |
* У пирометра «КМ5» диапазон измеряемых температур до 1000ºС