Тепловизор Wahl A50 Inspector предназначен для экспертного контроля. Он предлагает самый профессиональный функционал и лучшее пространственное разрешение в классе!
Возможность дистанционного улучшения характеристик в любое время уже после покупки камеры.
Возможность расширения измеряемого температурного диапазона.
Диапазон измеряемой температуры | Обновление до высокой температуры | Погрешность | Единица измерения | Температурные курсоры | Поле зрения | Диапазон фокусировки | Тип фокусировки |
-20 ° до 180 ° C | 100 ° до 600 ° C | ±2% от измеренной величины | °C, °F, K | max, min и 2 регулируемых | 17,5 ° х 13 ° | 0,1 м до ∞ | Ручная |
Пространственное разрешение (IFOV) | Детектор | Разрешение / Размер пикселя | Спектральный диапазон | Температурная чувствительность | Дисплей | Фокусировка | Частота кадров |
1.9 mrad | неохлаждаемый фокальной плоскости (FPA) | 160 X 120 | 8 ... 14 μm | 0.1°C @ 30°C | цветной ЖК со светодиодной подсветкой, 3,5 ", 640 x 480 | ручная, 2X цифровой Zoom | 9 Гц |
Цветовые палитры | Настройка изображения | Языки | Целеуказатель | Настройка диапазона измеряемой температуры | Режимы измерения | Количество режимов измерений | |
нагрев железа, негатив градации серого, градация серого, янтарный, горячий металл, холодный металл, зелено-красная радуга, сине-красная радуга, черно-белая радуга, высокий контраст сине-желтого и высокий контраст фиолетово-белого | автонастройка / ручная уровня и диапазона / регулировка яркости дисплея | 11 языков, в т. ч. русский | Тип лазера - класс 2, 635 мВт, красный | автоматическая или ручная | области, районы, линии, изотермы, дельта температур области | один горячий, один холодный, два регулируемых | |
Количество областей измерений | Коэффициент эмиссии | Температура отражения | Встроенная цифровая камера | Тепловое/цифровое изображение | Сигнализация | ПО по анализу и созданию отчетов | Сохранение изображений |
3 | Изменяемый от 0,01 до 1,00 со встроенной в таблицей излучения | Ручная регулировка | 1,3 Megapixel | Переключение между тепловым и цифровым | визуальная и звуковая, изотерма и максимум | есть | 2GB SD/индикация времени |
Стоп-кадр | Режимы хранения | Голосовые аннотации | Формат файла термограммы | Формат файла фотографии | Видеосигнал выхода | Монтаж | |
Сохранение теплового и/или фото изображения | Ручной одиночный, программируемый автоматический с сохранением на SD Card | Максимум 45 секунд на снимок | JPEG + температура в 14 бит данных | JPEG | PAL и NTSC | Стандартная резьба для крепления на штатив | |
Габаритные размеры | Вес без батареи питания | Время работы | Питание | Рабочая температура | Температура хранения | Степень защиты; ударная/вибрационная нагрузка | Рабочий диапазон влажности |
115 х 150 х 230 мм | 0,75 кг | 6 часов | Li-ion аккумулятор | -15 ... +50 °C | -20 ... +60 °C | IP54; 25G, IEC68-2-29 / 2G, IEC68-2-6 | 10% до 90% без конденсации |
Тепловизор, программное обеспечение, ударопрочный и легкий пластиковый кейс, чехол, ремешок, крышка объектива, 2 аккумуляторные Lithium Ion батареи, кабель выдеовыхода, сетевое зарядное устройство, программное обеспечение для анализа изображений CD, руководство пользователя, SD Card и SD Card Reader, заводской сертификат калибровки, Hands Free фонарик, автомобильное зарядной устройство, адаптер переменного тока.