Новый тепловизор Fluke Ti R32 теперь может решать практически под любые задачи. Новый детектор 320х240 точек, отличная чувствительность 0.05°С, функция IR-fusion, сменные объективы, сменный аккумулятор(2 шт. в комплекте), а также привлекательная цена, делают данный тепловизор доступным профессиональным прибором.
Кто использует? | Где используется? |
---|---|
|
|
Характеристики | FlukeTi32 (TiR32) (США) |
Диапазон измерений температуры, °С | от -20°С до +600°С (от -20°С до +150°С) |
Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 320х240 элементов |
Порог температурной чувствительности | < 0,05°С |
Погрешность измерения температуры | ±2°С, но не менее ±2% |
Оптическое поле зрения, по горизонтали x по вертикали, Пространственное разрешение IFOV | 23° x 17° (стандартный объектив) 11.5° x 8.7°(опциональный телеобъектив) 46° х 34°(опциональный широкоугольный объектив) IFOV 1,25, 0.63 и 2.5 мрад соответственно |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Частота развертки изображения, кадров/с | 9 Гц |
Система наведения/указания | Лазера нет |
Дополнительные функции | Встроенная цветная цифровая видеокамера 2 Мегапиксель. Функция наложения фото на термограмму IR-Fusion. |
Функции отображения | 8+8 палитр. До 2-х подвижных измерительных точек. Отображение температуры центральной точки, максимальной и минимальной температуры. Сигнализация высокой температуры (точки росы). Речевые комментарии. Настраиваемая компенсация температуры фона. |
Фокусировка | Ручная, минимальное расстояние для разных объективов 15, 45 и 7.5 cм соответственно |
Регулируемая излучательная способность | от 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01) |
Дисплей | 3,6” ЖК цветной дисплей |
Передача данных | - |
Устройство памяти | Сменная карта памяти SD - 2 Gb, 1000 изображений |
Защита от внешних воздействий | Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное исполнение) Защита от удара 25g, Падение с высоты 2 метра со стандартным объективом |
Источник питания | Аккумулятор (Li-ion) или от адаптера сети 220 В |
Время автономной работы от батарей | 4 часа |
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды относительная влажность | -10 - +50 °C 10 - 95% без конденсации |
Условия хранения: Диапазон окружающих температур Относительная влажность | -20 - +50 °C 10 - 95% без конденсации |
Габаритные размеры, длина x ширина x высота | 277х122х170 мм |
Вес (вместе с батареями) не более | 1.05 кг |
Мощный пакет тепловизионного программного обеспечения SmartView® стал еще лучше! Новые улучшения расширили возможности этого уже популярного и простого в использовании инструмента, который поставляется в стандартном комплекте каждого тепловизора Fluke.
Для задач, начиная от поиска неисправностей до обширной программы планово-предупредительного обслуживания, или обследований по диагностике зданий, SmartView® 3.0 предоставляет функциональность для анализа и составления отчетов, которая вам необходима!
Загрузить руководство пользователя (.PDF)
Страница каталога (.PDF)
Тепловизоры семейства P3 (.PDF)