Тепловизор FLIR i5 и другие модели: область применения оборудования
Параметры визуализации FLIR I5 | |
Поле зрения / минимальное фокусное расстояние | 17° х 17°/ 0.6 м |
Температурная чувствительность | < 0,1°С |
Частота кадров | 9Гц |
Фокусировка | Не требуется |
Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA) неохлаждаемый микроболометр 80 х 80 пикселей |
Спектральный диапазон | 7,5 х 13 мкм |
Представление изображения FLIR I5 | |
Дисплей | Цветной ЖК дисплей с размером по диагонали 7,2 см, 16000 цветов |
Измерение FLIR I5 | |
Диапазон температур | От -20 °С до +250 °С |
Точность | ±2 °С или ± 2% от абсолютной температуры (в °С ) |
Режим измерения | Фиксированная точка |
Управление с помощью меню | Палитры (цвета побежалости, радуга, черно–белая, черно–белая инвертированная) автоподстройка (непрерывная, ручная) |
Вводимые установки | Число/время, единицы измерения температуры °С/°F, язык, масштаб, информационное поле, яркость свечения ЖК дисплея (высокая/нормальная/низкая) |
Корректировка измерений | Изменения коэффициента излучения от 0,1 до 1,0, поправка на отраженную температуру окружающего воздуха |
Сохранение изображения FLIR I5 | |
Тип | miniSD-карта |
Формат файлов | Радиометрический формат JPEG |
Лазерный указатель отсутствует | |
Источник питания FLIR I5 | |
Тип батареи | Литий–ионная, перезаряжаемая, заменяемая в условиях эксплуатации |
Время работы | 5 часов непрерывной работы. Дисплей показывает состояние батареи |
Система подзарядки | Подзарядка без извлечения из камеры; адаптер переменного тока 90 – 260 Вт, 50/60 Гц; 12 В от автомобильной сети (с использованием поставляемого за дополнительную плату кабеля) |
Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока 90 – 260 Вт, на выходе – напряжение 12 В, постоянный ток |
Напряжение | 11 – 16 В, постоянный ток |
Требования к условиям окружающей среды | |
Интервал рабочих температур | От 0°С до +50°С |
Интервал температуры хранения | От –40°С до +70°С |
Влажность | Работа и хранение – от 20% до 80%, без конденсации влаги |
Герметичность | IP 54 |
Физические характеристики FLIR I5 | |
Масса | 0,34 кг, включая батарею и 17° объектив |
Габариты | 223 мм х 79 мм х 83 мм |
Корпус | Пластик и резина |
Интерфейсы FLIR I5 | |
USB | Передача изображений на ПК |