Позвонить: +7 (812) 385-56-29
E-mail: info@gkproeng.ru
Прибор предназначен для измерения освещенности в видимой области спектра, яркости накладным методом самосветящихся протяженных объектов, коэффициента пульсации источников светового излучения в диапазоне 380…760 нм.
Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Принцип работы прибора заключается в регистрации фотоприемным устройством оптического излучения, преобразовании электрического сигнала в цифровое значение освещенности, яркости или коэффициента пульсации, и индикации этих значений на дисплее прибора. Измеренные значения, при необходимости, можно занести в собственную память прибора.
Конструктивно прибор состоит из двух отдельных блоков: фотометрической головки ФГ-01 «Эколайт» (рис.1) и блока отображения информации БОИ-01 (рис.2), связанных между собой гибким электрическим кабелем. В ФГ-01 расположен фоточувствительный элемент с корригирующими фильтрами и рассеивателем, электронный блок, осуществляющий аналоговую обработку сигнала и его аналого-цифровое преобразование, а также собственный микропроцессор ФГ, осуществляющий связь в цифровой форме с БОИ-01. Микропроцессор позволяет, при необходимости, управлять работой ФГ в автономном режиме без подключения ее к БОИ-01. Автономный режим работы ФГ используется для измерения коэффициента естественной освещенности (КЕО) или построения измерительных сетей (в том числе и беспроводных). Измеренные значения освещенности, коэффициента пульсации, яркости и КЕО записываются и сохраняются в собственной памяти прибора.
Считывание записанной в ФГ информации может быть произведено при последующем ее подключении к БОИ-01.
Питание фотоголовки осуществляется встроенным автономным аккумулятором, который подзаряжается, по мере необходимости, от блока отображения информации.
БОИ-01 имеет в своем составе собственный микропроцессор, органы управления, настройки и дисплей. Питание блока осуществляется встроенной батареей питания или от внешнего сетевого источника питания, напряжением 8…12 В и мощностью не менее 10 Вт. БОИ-01 осуществляет выбор режимов работы прибора, настройку его параметров, вывод измеренных значений на дисплей, сохранение измеренных значений в собственной памяти прибора.
Диапазон измерения освещенности, лк | 1…200000 | ||
Диапазон измерения яркости, кд/м2 | 1…200000 | ||
Диапазон измерения коэффициента пульсации, % | 1…100 | ||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки освещенности, создаваемой источником света типа А, % | ±3 | ||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки яркости, создаваемой источником света типа А, % | ±3 | ||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки коэффициента пульсаций, % | ±3 | ||
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности, % | ±1 | ||
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности, % | ±5 | ||
Пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, % | ±4 | ||
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения освещенности, вызванные изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°С, % | ±1 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения освещенности, % | ±8 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения яркости, % | ±10 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента пульсаций, % | ±10 | ||
Время установления рабочего режима после включения, с | не более 5 | ||
Количество хранимых данных в энергонезависимой памяти прибора | не менее 10000 | ||
Напряжение питания, В | 5+1-0,5 | ||
Ток потребления, не более, мА | 100 | ||
Время непрерывной работы без замены элементов питания, ч | не менее 8 | ||
Время зарядки аккумуляторов, ч | не более 4,5 | ||
Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха, °С | нормальные рабочие условия | 20±5 |
рабочий диапазон температур | 0…40 | ||
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С, % | не более 90 | ||
Атмосферное давление, кПа | 80…110 | ||
Наработка на отказ при доверительной вероятности р=0,8, ч | не менее 2000 | ||
Габаритные размеры | фотометрической головки (ФГ), не более, мм | 50×145×28 | |
блока отображения информации, не более, мм | 70×208×35 | ||
Масса с элементами питания, г | не более 470 |
Дополнительно, по требованию заказчика, в комплект поставки может входить: