Позвонить: +7 (812) 385-56-29
E-mail: info@gkproeng.ru
Рабочий диапазон - Температура - Отн. влажн. - Датчик температуры типа K - Точка росы - Температура по смоченному шару | 0 ... + 50 °C 5 ... 95 % отн. влажн. -50 ... 1300 °C -25,3 ... 48,9 °C -21,6 ... 50 °C |
Разрешение - Отн. влажность - Температура - Датчик температуры типа K - Точка росы - Температура по смоченному шару | 0,1 % отн. влажн. 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C |
Точность - Температура - отн. влажн - Датчик температуры типа K | ± 0,8 °C ≥ 70 % r.F. ±3 % от значения ±1 % отн. влажн. < 70 % r.F. ±3 % отн. влажн. ±(0,4 % + 0,5 °C) |
Память | карта памяти типа SD (1 ... 16 ГБ) |
Интервал записи данных | регулируемый, 1 ... 3600 сек |
Дисплей | LCD, 52 x 38 мм, c подсветкой |
Интерфейс | RS-232 |
Условия применения | 0 ... + 50 °C < 85 % отн. влажн.. |
Питание | 6 x 1,5 В батареи / или опция - адаптер 9 В |
Габариты | 177 x 68 x 45 мм |
Вес | 490 гр. |
1 x измеритель влажности PCE-313 A, 1 x комбинированный датчик измерения влажности и температуры , 1 x SD-карта (2 GB), 1 x карт-ридер, 6 x батареи, 1 x Инструкция по эксплуатации.