Тип модели | КМ2-У1 | КМ2-У2 | КМ2-У3 | КМ2-У4 | КМ2-У5 |
Спектральный диапазон, мкм | 1,0 - 2,6 | 1,0 - 4,5 | 2,0 – 4,5 | 3,86 | 4,8 - 5,2 |
Диапазоны измеряемых температур °С | 160…400 300…1000 800…2000 | 100…400 300…1300 600…1600 800…2000 | 100…400 300…1300 600…1600 800…2000 | 300…900 500…1300 700…2000 | 300...1000 500…1500 700…2000 |
Область применения | Штамповка, литье, механическая обработка, чистые металлы без окисной пленки | Трубы теплообменника, печные стены сквозь пламя и горячие газы | Стеклянные и керамические поверхности |
Температурные диапазоны, не указанные в таблице, обсуждаются при заказе.
Расстояние до минимального поля зрения может быть изменено по желанию заказчика при выборе пирометра
Диапазон рабочих температур | -20…50°С |
Разрешение по температуре | 1°С |
Погрешность измерения температуры | ±(1+1%)°С |
Показатель визирования | 120:1, 170:1 |
Время установления показаний | 1 с |
Диапазон установки излучательной способности | 0,01…1,00 |
Питание | 2хАА |
Габаритные размеры | 134х50х148 мм (без ОП) |
Вес | не более 0,5 кг |
* Данный режим возможен исключительно в ИК-термометрах «КМ»
Гарантия – 2 года
Форма записи при заказе ИК-термометра:
ИК-термометр КМ2-У2(1300)ЛЦ(120,2), где:
У2 – выбранный спектральный диапазон: 1,0-4,5 мкм
1300 – верхняя граница выбранного температурного диапазона
(необходимо выбрать один из возможных диапазонов по таблице)
ЛЦ – лазерный целеуказатель,
120 – показатель визирования,
2 – расстояние в метрах до минимального поля зрения