Тип модели | КМ5-У1 | КМ5-У2 | КМ5-У3 | КМ5-У4 | КМ5-У5 |
---|---|---|---|---|---|
Спектральный диапазон, мкм | 1,0 - 2,6 | 1,0 - 4,5 | 2,0 – 4,5 | 3,86 | 4,8 - 5,2 |
Диапазоны измеряемых температур,°С | 160…400 300…1000 160…1000 | 100…400 300…1000 100…1000 | 100…400 300…1000 100…1000 | 300…1000 | 300…1000 |
Область применения | Штамповка, литье, механическая обработка, чистые металлы без окисной пленки | Трубы теплообменника, печные стены сквозь пламя и горячие газы | Стеклянные и керамические поверхности |
Температурные диапазоны, не указанные в таблице, обсуждаются при заказе.
Расстояние до минимального поля зрения может быть изменено по желанию заказчика при выборе пирометра
Диапазон рабочих температур | -20…50°С |
Разрешение по температуре | 1°С |
Погрешность измерения температуры | ±(1+1%)°С |
Показатель визирования | 30:1, 60:1, 90:1 |
Время установления показаний | 1 с |
Диапазон установки излучательной способности | 0,01…1,00 |
Питание | 2хААА |
Габаритные размеры | 133х49х146 мм |
Вес | не более 0,5 кг |
* Данный режим возможен исключительно в ИК-термометрах «КМ»
Гарантия – 2 года
Форма записи при заказе ИК-термометра:
ИК-термометр КМ5-У2(1000)ЛЦ(90,2), где:
У2 – выбранный спектральный диапазон: 1,0-4,5 мкм
1000 – верхняя граница выбранного температурного диапазона (необходимо выбрать один из возможных диапазонов по таблице)
ЛЦ – лазерный целеуказатель,
90 – показатель визирования,
2 – расстояние в метрах до минимального поля зрения