Диапазон частот | R&SSMB-B101 | 9 кГц – 1,1 ГГц |
| R&SSMB-B102 | 9 кГц – 2,2 ГГц |
| R&SSMB-B103 | 9 кГц – 3,2 ГГц |
| R&SSMB-B106 | 9 кГц – 6 ГГц |
| R&SSMB-B112 | 100 кГц – 12,75 ГГц |
| R&SSMB-B112L | 100 кГц – 12,75 ГГц |
| R&SSMB-B120 | 100 кГц – 20 ГГц |
| R&SSMB-B120L | 100 кГц – 20 ГГц |
| R&SSMB-B140 | 100 кГц – 40 ГГц |
| R&SSMB-B140L | 100 кГц – 40 ГГц |
Время установки | Режим SCPI | < 3 мс (тип. знач. 1,6 мс |
Режим списка | <1 мс |
Уровень | | |
Максимальная выходная мощность | f = 1 МГц – 6 ГГц | >+18 дБм |
До +25 дБм в режиме превышения номинального уровня |
Нестабильность уровня | f = 200 МГц – 3 ГГц | < 0,5 дБ |
Время установки | Режим SCPI | < 2,5 мс (тип. знач. 1,2 мс |
Режим списка | <1 мс |
Подпитка | f = 1 МГц – 1 ГГц | 50 Вт / 50 В |
f = 1 ГГц – 2 ГГц | 25 Вт / 50 В |
f = 2 ГГц – 6 ГГц | 10 Вт / 50 В |
Спектральная чистота | | |
Гармонические составляющие | Уровень ≤ 8 дБм, f > 1 МГц | < -30 дБн |
Негармонические составляющие | Смещение несущей > 10 кГц, f ≤ 1500 МГц | < -70 дБн (тип. знач. -85 дБн) |
Фазовый шум в режиме SSB-модуляции | f = 1 ГГц | < -122 дБн (тип. знач. -128 дБн) |
Смещение несущей = 20 кГц |
Ширина полосы измерения = 1 Гц |
Широкополосный шум | Уровень > 5 дБм | < -142 дБн (тип. знач. -152 дБн) |
Смещение несущей > 10 кГц |
Ширина полосы измерения = 1 Гц |
Поддерживаемые режимы модуляции | | |
АМ | | Стандартная |
Глубина модуляции в режиме АМ | | 0 – 100 % |
ЧМ/ФМ | | Стандартная |
Максимальная девиация в режиме ЧМ | f > 3 ГГц | 16 МГц |
Максимальная девиация в режиме ФМ | f > 3 ГГц | 160 рад |
Импульсная модуляция | | Опция (импульсный модулятор R&SSMB-K22) |
Длительность фронта/среза | | < 20 нс (тип. знач. 10 нс) |
Минимальная ширина импульса | При использовании генератора импульсов R&SSMB-K23 (опция) | 20 нс |
Отношение уровней в состояниях "Вкл/выкл" | | > 80 дБ |
Возможности подключения | | |
Дистанционное управление | | Шина IEC/IEEE |
Ethernet (TCP/IP) |
USB |
Подключение периферийных устройств | | USB |