ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70% | DT-9930 | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 110 Ом; 1.1, 11, 110 кОм; 1.1, 11, 110 МОм |
Погрешность | ± (1.2 % ± 10 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0.01 Ом | |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | < 30 Ом |
Тестовый ток | < 0.3 мА | |
ЕМКОСТЬ | Пределы измерений | 11, 110 нФ; 1.1, 11, 110 мкФ; 1.1, 11, 110 мФ |
Погрешность | ± (3 % ± 10 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 пФ | |
ИНДУКТИВНОСТЬ | Пределы измерений | 11, 110 мГ; 11, 110 Г |
Погрешность | ± (2 % ± 0.05 мГ) | |
Макс. разрешение | 1 мкГ | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Макс. индицируемое число | 11000 |
Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой | |
Скорость измерения | 4 в секунду | |
Источник питания | 9В тип «Крона» | |
Условия эксплуатации | 0°С – 50°С; отн. влажность: не более 70 % | |
Условия хранения | -20°С – 60°С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 150 х 70 х 48 мм | |
Масса | 255 г |
*е.м.р. – единица младшего разряда.