Характеристики | Параметры | Значения |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | Испытательное напряжение (постоянное) | 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В |
Пределы измерений | 999 МОм (500 В) 1.99 ГОм (1000 В) 99.9 ГОм (2500 В) 1000 ГОм (5000 В) | |
Погрешность измерения | ± 5% ± 3 е.м.р.; ± 20% (>100 ГОм) | |
Минимальное измеряемое сопротивление | 0.1 МОм | |
Тестовый ток | 1.3 мА | |
НАПРЯЖЕНИЕ (постоянное/переменное) | Пределы измерений | 600 В |
Погрешность | ± 2% ± 3 е.м.р. | |
Максимальное разрешение | 1 В | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 8 х R14 |
Габаритные размеры | 245 х 210 х 94 мм | |
Масса | 2 кг | |
Комплект поставки | Измерительные провода |
*е.м.р. – единица младшего разряда.